هاتف Realme C53 الذى طرحتة شركة ريلمى لينافس فى الفئة الاقتصادية، ولكن بمواصفات قوية، يأتى الهاتف مع المعالج Tiger T612، و ذاكرة هاتف تصل الى 128 جيجا مع ذاكرة رام 6 جيجا بايت، وشاشة IPS LCD، بمعدل تحديث 90 هرتز، وبطارية كبيرة 5000 مللى امبير مع شاحن سريع بقوة 33 واط، فهل فعلا الهاتف يقدم اداء قوى بالنسبة لفئتة التى ينافس فيه وما هى الوان هاتف ريلمى C53 المتوفرة هذا ما سوف نتعرف عليه.
مواصفات الهاتف
معلومات عن الهاتف | |
---|---|
اسم الهاتف | Realme C53 |
تاريخ الاطلاق | يونيو 2023 |
نظام التشغيل | اندرويد 13 |
واجهة المستخدم | Realme UI 4.0 |
التوفر فى الاسواق | ✔️ |
هيكل الهاتف | |
وزن الهاتف | 182 جرام |
ابعاد الهاتف | 167.3x76.7x7.5 ملم |
الوان الهاتف | اسود - ذهبي |
التصنيع | من البلاستيك |
مقاومة الماء | ❌ |
الشاشة | |
نوع الشاشة | IPS LCD |
حجم الشاشة | 6.74 بوصة نسبة استحواذ الشاشة 85.5%. |
دقة الشاشة | 1080X2400 بكسل |
معدل التحديث | 90 هرتز |
طبقة الحماية | غير محدد |
خصائص اخرى | |
الهاردوير | |
المعالج | Unisoc Tiger T612 |
خصائص المعالج | معالج ثماني النواة تكنولوجيا 12 |
معالج الرسوميات | Mali-G57 |
الذاكرة والرام | ذاكرة الهاتف 128 جيجابايت مع 6 جيجا بيات رام |
كارت ميمورى | ✔️ |
لمبة اشعارات | ❌ |
البصمة | موجودة على زر الباور |
المستشعرات | التسارع - التقارب - البوصلة - الضوء - الجيروسكوب |
خصائص اخرى | |
الكاميرا | |
الكاميرا الخلفية |
بدقة 50 ميجابكسل تدعم التركيز التلقائي بفتحة عدسة f/1.8. بدقة 2 ميجابكسل ماكرو للتصوير القريب بفتحة عدسة f/2.4. |
الكاميرا الامامية | بدقة 8 ميجابكسل داخل نوتش فتحة عدسة f/2.0 |
دقة تصوير الفيديو | 1080p@30fps |
خصائص الكاميرا | فلاش LED / بانوراما. |
ميزات اخرى | |
الشبكات | |
الجيل الثانى 2G | ✔️ |
الجيل الثالث 3G | ✔️ |
الجيل الرابع 4G | ✔️ |
الجيل الخامس 5G | ❌ |
الشريحة | شريحتين - نوع الشريحة (Nano) |
الاتصالات | |
واى فاى | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO |
USB | Type-C 2.0 |
NFC | ❌ |
IR-blaster | ❌ |
الصوت | |
صوت الهاتف | سماعة واحدة |
مكبر الصوت | ✔️ |
مدخل 3.5 | ✔️ |
البطارية | |
سعة البطارية | 5000 مللى امبير |
الشاحن | شاحن سريع بقوة 33 واط |
شاحن لاسلكى | ❌ |
شحن عكسى | ❌ |
الوان ريلمى C53
هاتف ريلمى C53 طرحتة شركة ريلمى فى الاسواق متوفر باللون الاسود واللون الذهبى والنسختين من الهاتف تأـى بنفس المواصفات ذاكرة الهاتف 128 جيجا بايت مع ذاكرة رام 6 جيجا بايت.
لمشاهدة مراجعة تفصيلية لهاتف ريلمى C53 اضغط هنا للدخول الى المراجعة الكاملة
اداء Realme C53 فى الالعاب
الرسم البيانى التالى يضوح لك عدد الفريمات () التى ميكنك الحصول عليها فى بعض الالعاب على هاتف ريلمى C53
PUBG Mobile (اعدادات High) معدل الفريمات (FPS) : 30
PUBG Mobile (اعدادات low) معدل الفريمات (FPS) : 32
Armajet (اعدادات High) معدل الفريمات (FPS) : 58
مقارنة الهاتف مع المنافسين
اسم الهاتف | Realme C53 | Realme C31 | Realme C33 | Realme C30 |
---|---|---|---|---|
نظام التشغيل | اندرويد 13 | اندرويد 11 | اندرويد 12 | اندرويد 11 |
نوع الشاشة | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD |
المعالج | Tiger T612 | Tiger T612 | Tiger T612 | Tiger T612 |
الكاميرا |
الخلفية 50 ميجا الامامية 8 ميجا |
الخلفية 13 ميجا الامامية 5 ميجا |
الخلفية 50 ميجا الامامية 5 ميجا |
الخلفية بدقة 8 ميجا الامامية بدقة 5 ميجا |
البصمة | على زر الباور | على زر الباور | على زر الباور | لا يوجد بصمة |
نوع منفذ USB | Type-C 2.0 | Micro USB -OTG | Micro USB | Micro USB |
البطارية | 5000 امبير | 5000 امبير | 5000 امبير | 5000 امبير |
الشحن السريع | 33 واط | 10 واط | 10 واط | 10 واط |
صوت الهاتف | سماعة واحدة | سماعة واحدة | سماعة واحدة | سماعة واحدة |
لمشاهدة مراجعة تفصيلية لهاتف ريلمى C53 اضغط هنا للدخول الى المراجعة الكاملة